Index omlaag, aandelen omlaag
- Gegevens
- Gepubliceerd op donderdag 15 november 2007 14:03
Nogal wat beleggers vragen zich af of het wel zin heeft om in aandelen te beleggen wanneer de koers van de marktindexen, AEX en BEL20 dalen.
Het beste wat we kunnen doen is de cijfers voor zich zelf laten spreken. We hebben de koersperformance van de indexen te vergeleken met de koersperformance
van de aandelen die tot de indexen behoren. In de tabel zien we naast de naam van het aandeel, de koers staan.
In de derde tot en met vijfde kolom staat telkens het procentuele koersverschil over verschillende weken gemeten.
De groene kleur geeft de aandelen aan die positief hebben gescoord waar hun aandelenindex een negatieve koersperformance heeft neer gezet.
Zo scoorde het aandeel AHOLD op 1 week positief waar de AEX en negatieve performance liet zien.
Het aandeel BEKAERT in de BEL20 index doet het beter dan de BEL20 t.o.v 1,2 en 3 weken geleden.
| AEX koersperformance | |||||
| Security Name | Koers | % 1W | %2W | %3W | %4W |
| AEGON | 13 | -2.62 | -8.84 | -6.14 | -7.47 |
| AEX-index | 512.32 | -3.39 | -6.49 | -5.71 | -7.62 |
| Ahold, Kon. | 10.06 | 1.62 | -2.90 | -5.36 | -8.71 |
| Akzo Nobel | 52.96 | -4.01 | -4.63 | -4.58 | -12.36 |
| Arcelor Mittal | 49.81 | -5.21 | -10.06 | -8.79 | -9.60 |
| ASML Holding | 23.09 | -2.57 | -3.95 | -6.48 | -5.17 |
| Corporate express | 6.99 | -4.38 | -8.87 | -8.27 | -11.29 |
| DSM | 35.38 | -6.28 | -9.61 | -9.40 | -10.29 |
| Fortis | 18.36 | -6.80 | -16.81 | -15.24 | -18.54 |
| Hagemeyer | 4.62 | -1.28 | -1.49 | -4.15 | -3.95 |
| Heineken | 46.34 | -1.93 | -4.06 | -0.47 | -0.28 |
| ING Groep | 27.21 | -6.40 | -12.34 | -11.83 | -14.68 |
| Kon. KPN | 12.52 | -1.73 | -3.84 | -2.26 | -3.40 |
| Philips, Kon. | 29.4 | -1.44 | 2.98 | 2.87 | -0.47 |
| Randstad | 32.89 | -8.59 | -14.04 | -13.95 | -21.80 |
| Reed Elsevier | 12.68 | -1.17 | -5.02 | -2.98 | -2.61 |
| Royal Dutch Shell A | 27.62 | -5.70 | -8.60 | -6.82 | -7.56 |
| SBM | 27.1 | -2.45 | 2.03 | 2.15 | -2.90 |
| TNT | 28.17 | 3.68 | -0.25 | 0.57 | -6.44 |
| Tom Tom | 54.84 | -0.31 | -0.40 | -11.19 | 0.16 |
| Unibail Rodamco | 153.72 | -1.44 | -10.39 | -10.22 | -13.16 |
| Unilever cert. | 24.13 | 2.94 | 7.77 | 7.77 | 8.25 |
| Vedior | 13.83 | -5.21 | -11.69 | -12.69 | -20.29 |
| Wolters Kluwer | 21.51 | -0.23 | -0.55 | -0.23 | -2.80 |
| BEL20 koersperformance | |||||
| Security Name | koers | %1W | %2W | %3W | %4W |
| ACKERMANS VAN HAREN | 68.67 | -1.48 | -4.36 | -1.76 | -2.94 |
| Agfa-Gevaert | 7.96 | -7.98 | -17.00 | -16.47 | -41.90 |
| Bekaert | 98.56 | 8.06 | 3.77 | 2.18 | -1.21 |
| BEL 20 Index | 4142.65 | -2.45 | -6.74 | -4.47 | -8.07 |
| Belgacom | 33.12 | 0.98 | 0.39 | 0.98 | -0.03 |
| COFINIMMO SICAFI | 124.67 | 0.47 | -3.90 | -0.71 | -1.77 |
| Colruyt | 141.6 | -1.28 | -4.10 | -2.10 | -3.34 |
| Delhaize Group | 58.02 | -8.73 | -11.38 | -10.39 | -14.34 |
| Dexia | 19.4 | 3.25 | -12.38 | -9.60 | -15.80 |
| Fortis | 18.34 | -6.90 | -16.86 | -15.25 | -18.63 |
| GBL | 85.5 | -2.62 | -3.02 | 0.05 | -2.68 |
| Interbrew | 60.13 | -9.37 | -7.72 | -5.66 | -9.44 |
| KBC | 92.7 | 2.89 | -4.14 | 0.48 | -5.43 |
| Mobistar | 60.55 | -0.33 | -3.06 | -1.56 | -0.44 |
| Nat.portef. Maatschappij | 49.5 | -3.06 | 0.20 | 4.52 | 0.00 |
| Omega Pharma | 42.15 | -4.47 | -8.77 | -14.47 | -32.05 |
| Solvay | 98.84 | -3.63 | -5.79 | -5.13 | -3.14 |
| Suez | 45.01 | -0.79 | 0.25 | 3.09 | 2.58 |
| UCB | 37.23 | -2.95 | -8.12 | -7.46 | -6.90 |
| Umicore | 157.05 | -8.50 | -8.69 | -8.16 | -12.97 |
Om een beter idee te krijgen moeten we dus blijkbaar een onderscheid maken tussen de TIMING trend en KOERS trend van een aandeel.
Wanneer we op een koersgrafiek bijvoorbeeld het aandeel BEKAERT zouden vergelijken met de BEL20 index, dan zouden we vaststellen dat op elke koersbodem van de BEL20 het aandeel BEKAERT beter stand hield dan de BEL20 index.
Meestal vallen koersbodems en koerstoppen bijna altijd gelijk tussen een aandeel en de index waartoe het behoort.
Deze koersbeweging noemen we de TIMING trend. Een aandeel zoals bijvoorbeeld Bekaert, is bij een stijgende Bel20 index meer gestegen dan de index. Op een koersbodem van de index heeft het aandeel hoger stand houden dan de Bel20 index. Met andere woorden, wanneer een aandeel het beter doet op de toppen en bodems van de indexen, dan staat het vast dat bepaalde beleggers (professionals??) vinden dat een aandeel te ver is gedaald. Ze zullen zich dan ook haasten om van de onzekere emotioneel gestuurde kleine belegger deze aandelen over te kopen.
Meestal bepaalt enkel de KOERS trend of uw aandelen beter of slechter doen dan hun index.
De TIMING trend geeft enkel de data aan wanneer een koersbodem-of koerstop plaats vindt.
De koersperformance van een aandeel is afhankelijk van wat er gebeurt met het aandeel op de koerstoppen en bodems van de indexen.
Heeft u bepaalde aandelen in portefeuille, kijk eens wat er gebeurde met de koers van uw aandelen bij een koersdaling van de AEX of BEL20.Kijk vooral waar, op de koersbodem van de AEX of BEL20, de koersen van uw aandelen stonden. Hebben uw aandelen beter stand gehouden dan de index en t.o.v. de vorige koersbodem van uw aandeel, verkoop dan zeker niet.
Wie als aandelenbelegger zich niets aantrekt van de koerstrend van de aandelenindexen, kwam in het verleden er maar zeer bekaaid af.
Een goede prognose voor de TIMING en koers TREND voor de aandelenindexen is zonder meer noodzakelijk om in individuele aandelen goed te scoren. De wekelijkse Index timer die totnogtoe jaren lang enkel beschikbaar was voor professionele beleggers, houdt nu ook de
private beleger op het juiste aandelenspoor. Test de Indextimer hier gratis uit.


